<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duró Studio</title>
	<atom:link href="http://www.durostudio.com/feed/lang/es/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.durostudio.com</link>
	<description>We are a branding design Studio, located in Barcelona.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Oct 2012 16:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Diari Ara</title>
		<link>http://www.durostudio.com/projects/ara/</link>
		<comments>http://www.durostudio.com/projects/ara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 16:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>durostudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ara]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durostudio.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[El país que queremos ahora Tarea: El periódico catalán Ara quería cuatro ediciones especiales durante cuatro días consecutivos, alrededor de la Diada Nacional de Catalunya, analizando Catalunya: razonando (I), retratándolo (II), cuestionándolo (III) y finalmente imaginando un modelo de país (IV). Solución: Decidimos que el título de cada cubierta tenía que ser lo más impactante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El país que queremos ahora<br />
<font style="color:#797979;">Tarea: </font>El periódico catalán Ara quería cuatro ediciones especiales durante cuatro días consecutivos, alrededor de la Diada Nacional de Catalunya, analizando Catalunya: razonando (I), retratándolo (II), cuestionándolo (III) y finalmente imaginando un modelo de país (IV).<br />
<font style="color:#797979;">Solución: </font>Decidimos que el título de cada cubierta tenía que ser lo más impactante posible, así que pusimos la tipografía en un primer nivel de información, y introdujimos un elemento fotográfico sustituyendo alguna letra de la palabra clave. Así conseguimos, por un lado, dar la máxima importancia al titular, y a la vez reforzar el concepto a transmitir con un elemento visual.</p>
<p></br><a href="http://www.durostudio.com/wp-content/uploads/2012/10/ara-branding01.jpg"><img src="http://www.durostudio.com/wp-content/uploads/2012/10/ara-branding01.jpg" alt="" title="ara-branding01" width="967" height="1184" class="alignnone size-full wp-image-792" /></a><br />
</br><br />
</br><br />
Ahora salimos adelante<br />
<font style="color:#797979;">Tarea: </font>El periódico hizo un especial dedicado al positivismo en tiempos de crisis, analizando doce casos de personas exitosas que han logrado alcanzar sus objetivos pese a las dificultades.<br />
<font style="color:#797979;">Solución: </font>Relacionamos los conceptos de éxito y salida (&#8220;exit&#8221; en inglés), para retratar los protagonistas que han encontrado una salida victoriosa a sus problemas. </p>
<p></br><a href="http://www.durostudio.com/wp-content/uploads/2012/10/ara-branding02.jpg"><img src="http://www.durostudio.com/wp-content/uploads/2012/10/ara-branding02.jpg" alt="" title="ara-branding02" width="967" height="1022" class="alignnone size-full wp-image-793" /></a><br />
</br><br />
</br><br />
</font>Elecciones Generales 2011<br />
<font style="color:#797979;">Tarea: </font>El periódico nos encargó la cubierta del día de las elecciones generales en España, la previsión de las cuales era una mayoría absoluta del Partido Popular, excepto en Catalunya, donde acostumbra a ser una fuerza menos votada.<br />
<font style="color:#797979;">Solución: </font>Reforzamos la idea de la diferencia existente entre Cataluña y el resto del estado, a la vez que dábamos una clara connotación negativa con la lluvia que metafóricamente caería encima de toda España. Los colores azul (para el PP) y blanco (para la incertidumbre de lo que pasaría en Cataluña) daban las claves de la clara victoria que se intuía.</p>
<p></br><a href="http://www.durostudio.com/wp-content/uploads/2012/10/ara-branding03.jpg"><img src="http://www.durostudio.com/wp-content/uploads/2012/10/ara-branding03.jpg" alt="" title="ara-branding03" width="967" height="607" class="alignnone size-full wp-image-795" /></a></p>
<p></br><br />
La escuela catalana<br />
<font style="color:#797979;">Tarea: </font>El periódico hizo un especial sobre el modelo catalán de educación, y necesitava una portada que relacionara estos conceptos.<br />
<font style="color:#797979;">Solució: </font>Utilizamos los lápices clásicos escolares y les cambiamos los colores por los de la bandera catalana. La fotografía tenía que tener un marcado tono épico, donde los lápices transmitieran una sensación de unión y fuerza.</p>
<p></br><a href="http://www.durostudio.com/wp-content/uploads/2012/10/ara-branding041.jpg"><img src="http://www.durostudio.com/wp-content/uploads/2012/10/ara-branding041.jpg" alt="" title="ara-branding04" width="967" height="607" class="alignnone size-full wp-image-796" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durostudio.com/projects/ara/feed/lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malvalanda</title>
		<link>http://www.durostudio.com/projects/malvalanda-3/</link>
		<comments>http://www.durostudio.com/projects/malvalanda-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 12:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>durostudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malvalanda]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durostudio.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Tarea: Malvalanda es una empresa especializada en gestión, producción y distribución audiovisual. Necesitaba el rediseño de su imagen corporativa, que encontraba desfasada, pero quería conservar su símbolo identitario, la estrella. Solución: Rediseñar su logotipo con una imagen más geométrica y atemporal, y crear textos frescos, dotando a la marca de un tono más cercano. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><font style="color:#797979;">Tarea: </font>Malvalanda es una empresa especializada en gestión, producción y distribución audiovisual. Necesitaba el rediseño de su imagen corporativa, que encontraba desfasada, pero quería conservar su símbolo identitario, la estrella.</p>
<p><font style="color:#797979;">Solución: </font>Rediseñar su logotipo con una imagen más geométrica y atemporal, y crear textos frescos, dotando a la marca de un tono más cercano. El resto de piezas y aplicaciones siguen este tono amable y divertido.
</p>
<p></br><a href="http://www.durostudio.com/wp-content/uploads/2011/11/malvalanda1.jpg"><img src="http://www.durostudio.com/wp-content/uploads/2011/11/malvalanda1.jpg" alt="" title="malvalanda" width="967" height="5637" class="alignnone size-full wp-image-773" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durostudio.com/projects/malvalanda-3/feed/lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chien Lunatique</title>
		<link>http://www.durostudio.com/projects/chien-lunatique/</link>
		<comments>http://www.durostudio.com/projects/chien-lunatique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>durostudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chien Lunatique]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durostudio.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Una exposición de Jordi Duró comisariada por Mery Cuesta. Jordi Duró se ha mudado al piso de Madame La Marquise y se ha traído consigo piezas creadas especialmente para cada habitación y objetos fetiche que le vienen acompañando durante años. El paseo por la casa, nos ofrece un retrato íntimo de Jordi Duró y su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una exposición de Jordi Duró comisariada por Mery Cuesta.<br />
Jordi Duró se ha mudado al piso de Madame La Marquise y se ha traído consigo piezas creadas especialmente para cada habitación y objetos fetiche que le vienen acompañando durante años. El paseo por la casa, nos ofrece un retrato íntimo de Jordi Duró y su rico universo.<br />
<font style="color:#797979;"><em><a href="http://www.madamelamarquise.es" target="_blank">www.madamelamarquise.es</a><br />
</em></font></p>
<p></br><img src="/wp-content/uploads/2011/11/chien-lunatique.jpg" alt="Chien Lunatique" title="Chien Lunatique" width="967" height="auto" class="alignnone size-full wp-image-292"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durostudio.com/projects/chien-lunatique/feed/lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antoni Morillas</title>
		<link>http://www.durostudio.com/publications/antoni-morillas/</link>
		<comments>http://www.durostudio.com/publications/antoni-morillas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 20:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>durostudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antoni Morillas]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durostudio.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Recopilación de bocetos y apuntes del pionero del diseño español Antoni Morillas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recopilación de bocetos y apuntes del pionero del diseño español Antoni Morillas. </p>
<p></br><img src="/wp-content/uploads/2011/11/antoni-morillas.jpg" alt="Antoni Morillas" title="Antoni Morillas" width="967" height="auto" class="alignnone size-full wp-image-292"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durostudio.com/publications/antoni-morillas/feed/lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monograph</title>
		<link>http://www.durostudio.com/publications/monograph/</link>
		<comments>http://www.durostudio.com/publications/monograph/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 20:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>durostudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monograph]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durostudio.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Publicación mensual de Creative Review sobre cubiertas de libros customizadas. Artículo escrito en colaboración con Mery Cuesta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publicación mensual de Creative Review sobre cubiertas de libros customizadas. Artículo escrito en colaboración con <a href="http://www.merycuesta.com/">Mery Cuesta</a>.</p>
<p></br><img src="/wp-content/uploads/2011/11/creativereview-monog.jpg" alt="Monograph" title="Creative Review Monograph" width="967" height="auto" class="alignnone size-full wp-image-292"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durostudio.com/publications/monograph/feed/lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bold, Regular, Light</title>
		<link>http://www.durostudio.com/publications/bold-regular-light/</link>
		<comments>http://www.durostudio.com/publications/bold-regular-light/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 20:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>durostudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bold, Regular, Light]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durostudio.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Recopilación de efímera de la colección personal de Jordi Duró, que él mismo ha ido rescatando de mercadillos, encantes y librerías de lance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recopilación de efímera de la colección personal de Jordi Duró, que él mismo ha ido rescatando de mercadillos, encantes y librerías de lance.</p>
<p></br><img src="/wp-content/uploads/2011/11/bold-reg-light.jpg" alt="Bold Regular Light" title="Bold Regular Light" width="967" height="auto" class="alignnone size-full wp-image-292"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durostudio.com/publications/bold-regular-light/feed/lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariano Herrera</title>
		<link>http://www.durostudio.com/projects/mariano-herrera/</link>
		<comments>http://www.durostudio.com/projects/mariano-herrera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>durostudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mariano Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durostudio.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Tarea: El fotógrafo Mariano Herrera necesitaba posicionarse como referencia en su campo profesional. Solución: Crear una identidad corporativa muy sutil, nada invasiva, para que destacase su trabajo por encima del diseño. Programación website: La Retícula]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font style="color:#797979;">Tarea: </font>El fotógrafo Mariano Herrera necesitaba posicionarse como referencia en su campo profesional.<br />
<font style="color:#797979;">Solución: </font>Crear una identidad corporativa muy sutil, nada invasiva, para que destacase su trabajo por encima del diseño.<br />
<font style="color:#797979;"><em>Programación website: La Retícula</em></font></p>
<p></br><img src="/wp-content/uploads/2011/11/mariano-herrera.jpg" alt="Mariano Herrera" title="Mariano Herrera" class="alignnone size-full wp-image-312" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durostudio.com/projects/mariano-herrera/feed/lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Machinist</title>
		<link>http://www.durostudio.com/projects/the-machinist/</link>
		<comments>http://www.durostudio.com/projects/the-machinist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>durostudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[The Machinist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.durostudio.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Tarea: Crear la imagen de la película con el handicap de que se encontraban en las primeras fases del rodaje y no disponían de material gráfico. Solución: Generar una imagen gráfica que transmitiera el carácter de la película de forma que, una vez rodada, matuviesen una coherencia entre ellas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font style="color:#797979;">Tarea: </font>Crear la imagen de la película con el handicap de que se encontraban en las primeras fases del rodaje y no disponían de material gráfico.</p>
<p><font style="color:#797979;">Solución: </font>Generar una imagen gráfica que transmitiera el carácter de la película de forma que, una vez rodada, matuviesen una coherencia entre ellas.</p>
<p></br><img src="/wp-content/uploads/2011/11/the-machinist.jpg" alt="The Machinist" title="The Machinist" width="967" height="1837" class="alignnone size-full wp-image-330" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durostudio.com/projects/the-machinist/feed/lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andbanc</title>
		<link>http://www.durostudio.com/projects/andbanc/</link>
		<comments>http://www.durostudio.com/projects/andbanc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 01:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>durostudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andbanc]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuriapujol.com/durostudio/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Para ilustrar los fantasmas que aparecen en el libro, utilizamos tinta fosforescente que solamente se puede ver en la oscuridad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para ilustrar los fantasmas que aparecen en el libro, utilizamos tinta fosforescente que solamente se puede ver en la oscuridad.</p>
<p></br><img src="/wp-content/uploads/2011/11/andbanc.jpg" alt="" title="Andbanc" width="967" height="1405" class="alignnone size-full wp-image-287" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durostudio.com/projects/andbanc/feed/lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anagrama</title>
		<link>http://www.durostudio.com/projects/anagrama/</link>
		<comments>http://www.durostudio.com/projects/anagrama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 01:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>durostudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anagrama]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuriapujol.com/durostudio/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de las ilustraciones de la portada de esta colección de Anagrama, con el objetivo de informar sobre el contenido del libro e invitar a leerlo. Para ello utilizamos distintas técnicas para cada libro: ilustración, collage y fotomontaje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de las ilustraciones de la portada de esta colección de Anagrama, con el objetivo de informar sobre el contenido del libro e invitar a leerlo. Para ello utilizamos distintas técnicas para cada libro: ilustración, collage y fotomontaje.</p>
<p></br><img src="/wp-content/uploads/2011/11/anagrama.jpg" alt="" title="Anagrama" width="967" height="2481" class="alignnone size-full wp-image-286" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durostudio.com/projects/anagrama/feed/lang/es/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
